| No | Nama | Jenis Kegiatan | Waktu | Manfaat | |||||||
| Instansi | Mulai | Akhir | |||||||||
| 1 | BBPPI DITJEN | · | Pertukaran tenaga ahli | 2011 | 2014 | Peningkatan | |||||
| Perikanan | · | Pertukaran info IPTEK | mutu, | kapasitas | |||||||
| Tangkap | KKP | · | Kaji Terap IPTEK | pengembangan | |||||||
| R.I. | · | Magang mahasiswa | perikanan | ||||||||
| · | Pendidikan mahasiswa dan karyawan | tangkap | |||||||||
| berkelanjutan | |||||||||||
| 2 | Fakultas | Ilmu | · | Peningkatan SDM melalui Studi | 2011 | 2016 | Peningkatan | ||||
| Dan | Teknologi | Banding/pertukaran Mahasiswa dan | kualitas | dan | |||||||
| Kebumian, ITB | Dosen; studi lanjut, pelatihan, kursus, | kapasitas | SDM | ||||||||
| penataran Dosen | (mahasiswa | dan | |||||||||
| · | Pemantapan dan pengembangan ilmu | dosen) | FPIK | ||||||||
| bidang oseanografi | UNPATTI | ||||||||||
| 3 | FPIK | UNDIP | · | Pendidikan | 2011 | 2016 | Menunjang | ||||
| Semarang | · | Penelitian | pelaksanaan | ||||||||
| · | PkM | Tridharma PK | |||||||||
| 4 | DKP | Provinsi | · | Pendidikan | 2012 | 2017 | Peningkatan mutu | ||||
| Maluku | · | Penelitian, | dan | kapasitas | |||||||
| · | PkM bidang PK bagi FPIK dan DKP | SDM | FPIK, | DKP | |||||||
| Promal | bidang PK | ||||||||||
| 5 | Pelabuhan | · | Peningkatan kemampuan SDM | 2012 | 2017 | Peningkatan | |||||
| Perikanan | · | Pemanfaatan fasilitas PPN bagi | kualitas | dan | |||||||
| Nusantara | Tridharma | kapasitas | SDM | ||||||||
| (PPN) Ambon | · | Pemantapan dan pengembangan | dalam IPTEK dan | ||||||||
| IPTEK pengelolaan PP | pengelolaan PP | ||||||||||
| 6 | Balai | · | Penyediaan Dosen, Peneliti, teknisi | 2013 | 2018 | Peningkatan mutu | |||||
| Pendidikan dan | · | dan Mhs | dan | kapasitas | |||||||
| Pelatihan | Peningkatan kapasitas SDM via studi | SDM | FPIK | ||||||||
| Perikanan | banding, Magang, dan bimbingan | UNPATTI | danm | ||||||||
| (BP3) Ambon | mhs, Tugas/Izin Belajar S1 dan S2 | BP3 dalam bidang | |||||||||
| BP3 | pendidikan, | ||||||||||
| · | Pemanfaatan fasilitas dan | penelitian, | PKL, | ||||||||
| Perpustakaan untuk pendidikan, PKL, | pelatihan | dan | |||||||||
| praktikum, pelatihan, kajian, | bimbingan | ||||||||||
| bimbingan mahasiswa | mahasiswa | ||||||||||
| 7 | Balai | Budidaya | · Penyediaan Tenaga Dosen, Peneliti, | 2013 | 2016 | Peningkatan | |||||
| Laut | Ambon | Tenaga Perekayasa, Teknisi Pengawas, | mutu | dan | |||||||
| (BBLA) | Laboran | kapasitas | SDM | ||||||||
| · Peningkatan kemampuan SDM melalui | FPIK | UNPATTI | |||||||||
| studi banding, magang, bimbingan | dan BBLA | dalam | |||||||||
| mahasiswa FPIK | pendidikan, | ||||||||||
| · Pemanfaatan lab. untuk kepentingan | penelitian, | PKL, | |||||||||
| pendidikan, praktek, pelatihan, | pelatihan | dan | |||||||||
| penelitian, bimbingan mahasiswa | bimbingan | ||||||||||
| FPIK, staf dan fungsional BBLA | mahasiswa | ||||||||||
| · Pemantapan, pengembangan IPTEK | bidang | Budidaya | |||||||||
| BDL | laut | ||||||||||
